Штоки хромовані серії BAC (C45E) ISO f7 | ||
---|---|---|
Діаметр Ø, мм | Вага, кг. на м.п. | Ціна за м.п. |
10* | 0,62 | 304 |
12* | 0,89 | 316 |
14* | 1,21 | 334 |
16* | 1,58 | 376 |
18* | 2,00 | 403 |
20* | 2,46 | 427 |
22* | 2,98 | 478 |
25* | 3,85 | 556 |
28* | 4,83 | 596 |
30* | 5,55 | 636 |
32* | 6,31 | 722 |
35* | 7,55 | 869 |
36* | 7,99 | 896 |
38* | 8,9 | 944 |
40* | 9,86 | 1046 |
45* | 12,48 | 1256 |
50* | 15,41 | 1584 |
55* | 18,64 | 1908 |
56* | 19,32 | 1968 |
60* | 22,18 | 2498 |
63* | 24,46 | 2479 |
70* | 30,19 | 2996 |
75* | 34,66 | 3563 |
80* | 39,44 | 3866 |
90* | 49,19 | 4974 |
100* | 61,62 | 6322 |
110* | 74,56 | 7816 |
Штоки хромовані серії BAC (C45E) ISO f7
Марка металу: C45E (EN 10083)
Допуск: ISO f7 (по запросу h7)
Округлість: допуск по діаметру/2
Прямота: 0,3 мм на 1000 мм
Шорсткість: Ra макс. 0,20 мкм
Товщина хромового слою: для Ø<20 мм: мін. 15 мкм / для Ø>20 мм: мін. 20 мкм
Твердість хромового слою: мін. 800 HV (0,1)
Стандартний хромований шток застосовується в гідравлічних системах різних механізмів, і для ремонту гідроциліндрів. Так само хромовані штоки використовуються для роботи при високому тиску, різких перепадах температур і інших видах навантаження. Цей додатковий захисний шар робить шток гідроциліндра довговічним, стійким до впливу навколишнього середовища, в тому числі, агресивних хімічних середовищ.
Труби (гільзи) зварні DIN2393 (E355+C) | ||
---|---|---|
Діаметр Ø, мм | Вага, кг. на м.п. | Ціна за м.п. |
30x20* | 3,08 | 412 |
40x30* | 4,32 | 460 |
42x32* | 4,56 | 490 |
50x40* | 5,55 | 470 |
55x50* | 3,24 | 427 |
60x50* | 6,78 | 788 |
65x55* | 7,39 | 824 |
70x60* | 8,01 | 884 |
73x63* | 8,38 | 908 |
75x63* | 10,2 | 1124 |
80x70* | 9,24 | 998 |
82x70* | 11,24 | 1185 |
85x75* | 9,86 | 1040 |
90x80* | 10,48 | 1191 |
92x80* | 12,72 | 1356 |
95x80* | 16,18 | 1680 |
100x90* | 11,72 | 1236 |
105x90* | 18,02 | 2422 |
115x100* | 19,87 | 2122 |
120x100* | 27,11 | 3262 |
125x110* | 21,72 | 2435 |
135х120* | 23,57 | 2498 |
140x120* | 32,04 | 3725 |
140x125* | 24,49 | 2611 |
145x125* | 33,27 | 3710 |
160x140* | 36,97 | 4812 |
170x150* | 39,44 | 4908 |
180x160* | 41,9 | 4998 |
185x160* | 53,15 | 5692 |
210x180* | 72,1 | 8998 |
230x200* | 79,49 | 11099 |
Труби (гільзи) зварні DIN2393 (E355+C)
Марка металу: E355+С (аналог 17ГС)
Допуски: DIN2393
Допуск внутрішньої поверхні: H8
Прямота: 0,2 мм на 1000 мм
Шорсткість: Ra 0,4 мкм
Всі труби проходять нормалізацію і струмовихровий контроль.
Труби хонінговані застосовуються при виробництві гільз і порожнистих штоків гідроциліндрів. Хонингование - вид абразивної обробки внутрішньої поверхні труби по засобам хонинговальной головки. Хон(головка) - обертається усередині труби і переміщується зворотно-поступальним рухом. При цьому відбувається розсування абразивних брусків і обробляється поверхню.
Труби (гільзи) зварні 1,2 мм, холоднотягнуті, прецизійні PN-EN 10305-2 (E235+С) | ||
---|---|---|
Діаметр Ø, мм | Вага, кг. на м.п. | Ціна за м.п. |
10х1,5 | 0,31 | 108 |
12х1,5 | 0,39 | 114 |
29,4х1,2 | 0,835 | 130 |
32,4х1,2 | 0,923 | 136 |
34,4х1,2 | 0,983 | 142 |