Новий — заводський товар з повною гарантією від виробника.
Відновлений — товар після капітального ремонту, з заміною всіх зношених деталей і вузлів на нові. Гарантія від магазину.
Ремонт вашого — послуга ремонту вашої запчастини. Точна ціна ремонту - після пересилання, і повного огляду запчастини нашими фахівцями.
* Якщо стан не вказано, то товар є "Новим".
Серія | гідронасоси 310.3.112 |
Каталоговий номер | 310.3.112.06.06 |
Тип | аксіально-поршневий (нерегульований) |
Виконання | шпонковий вал, ліве обертання |
Застосування | комунальна, будівельна та дорожня техніка |
Вага, кг | 29 |
Типорозмір | 112 |
Робочий об'єм, см³/об. | 112 |
Частота обертання валу мінімальна, об/хв | 400 |
Частота обертання валу номінальна, об/хв | 1200 |
Частота обертання валу максимальна, об/хв | 2000 |
Частота обертання валу гранична, об/хв | 3000 |
Подача мінімальна, л/хв | 44,80 |
Подача номінальна, л/хв | 134,40 |
Подача максимальна, л/хв | 224,00 |
Подача гранична, л/хв | 336,00 |
Тиск нагнітання номінальний, МПа | 20 |
Тиск нагнітання максимальний робочий, МПа | 35 |
Споживана потужність номінальна, кВт | 74,66 |
Споживана потужність максимальна, кВт | 130,66 |
Крутний момент приводний номінальний, Нм | 375,27 |
Крутний момент приводний максимальний, Нм | 656,73 |
Коефіцієнт подачі | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.