Новий — заводський товар з повною гарантією від виробника.
Відновлений — товар після капітального ремонту, з заміною всіх зношених деталей і вузлів на нові. Гарантія від магазину.
Ремонт вашого — послуга ремонту вашої запчастини. Точна ціна ремонту - після пересилання, і повного огляду запчастини нашими фахівцями.
* Якщо стан не вказано, то товар є "Новим".
Серія | гідронасоси 310.4.56 |
Каталоговий номер | 310.4.56.05.06 |
Тип | аксіально-поршневий (нерегульований) |
Виконання | шпонковий вал, праве обертання |
Застосування | комунальна, будівельна та дорожня техніка |
Вага, кг | 17 |
Типорозмір | 56 |
Робочий об'єм, см³/об. | 56 |
Частота обертання валу мінімальна, об/хв | 400 |
Частота обертання валу номінальна, об/хв | 1800 |
Частота обертання валу максимальна, об/хв | 2500 |
Частота обертання валу гранична, об/хв | 3750 |
Подача мінімальна, л/хв | 22,40 |
Подача номінальна, л/хв | 84,00 |
Подача максимальна, л/хв | 140,00 |
Подача гранична, л/хв | 210,00 |
Тиск нагнітання номінальний, МПа | 20 |
Тиск нагнітання максимальний робочий, МПа | 35 |
Споживана потужність номінальна, кВт | 46,66 |
Споживана потужність максимальна, кВт | 81,66 |
Крутний момент приводний номінальний, Нм | 187,63 |
Крутний момент приводний максимальний, Нм | 328,36 |
Коефіцієнт подачі | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.