Новий — заводський товар з повною гарантією від виробника.
Відновлений — товар після капітального ремонту, з заміною всіх зношених деталей і вузлів на нові. Гарантія від магазину.
Ремонт вашого — послуга ремонту вашої запчастини. Точна ціна ремонту - після пересилання, і повного огляду запчастини нашими фахівцями.
* Якщо стан не вказано, то товар є "Новим".
Серія | гідромотори 410.112 |
Каталоговий номер | 410.112.А-00.02 |
Аналоги | 310.112.00 |
Тип | аксіально-поршневий (нерегульований) |
Виконання | шліцьовий вал d=40мм, реверсивне обертання |
Застосування | КС-37719-3, КС-45719, КС-55713, КС-3575A, КС-4574 / КрАЗ 65101, КрАЗ 53212 / КС-35714, КС-5717-1 / ЕО-43212 / ЕК-14, ЕК-12, ЕК-18 / ДЗ-122, ДЗ-180, ДЗ-98В, ДЗ-140 / БелАЗ 79215, 7530, 7920, 7924, 78202 / ДЗ-240С / ПФС-075 |
Вага, кг | 42 |
Типорозмір | 112 |
Робочий об'єм, см³/об. | 112 |
Частота обертання валу мінімальна, об/хв | 0,83 |
Частота обертання валу номінальна, об/хв | 25 |
Частота обертання валу максимальна, об/хв | 50 |
Розхід номінальний, л/хв | 2,92 |
Тиск на вході номінальний, МПа | 25 |
Тиск на вході максимальний робочий, МПа | 45 |
Споживана потужність номінальна, кВт | 65,8 |
Тиск дренажу максимальний, МПа | 0,08 |
Крутний момент ефективний номінальний, Нм | 428 |
Коефіцієнт подачі | 0,92 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.