Каталоговий номер | корінні - А23.01-116-41СБ / шатунні - А23.01-93-41СБ |
Техніка | ДТ-75, ДТ-75М / СНП-50(80) / СНП-120(30) / Д-710 / БМ-802С / ДС-48, ДС-51 / ДС-113 / ТО-17 / ДУ-31 / Д-627 / МТП-29 / ДЭ-220 / Д-569 / ПТС-70 / ДЗ-42 / ДЗ-99 |
Двигун | А-41 |
Технічні характеристики корінних вкладишів А-41 ДТ-75 | |||
---|---|---|---|
Номер комплекту | Сплав | Найменування розміру | Діаметр шийки вала, мм |
А23.01-116-41сб | А020-1 | Корінні Н1 | 105 |
А23.01-116-41сб | АО20-1 | Корінні Н2 | 104,75 |
А23.01-116-41сб | АО20-1 | Корінні Р1 | 104,5 |
А23.01-116-41сб | АО20-1 | Корінні Р2 | 104,25 |
А23.01-116-41сб | АО20-1 | Корінні Р3 | 104 |
А23.01-116-41сб | АО20-1 | Корінні Р4 | 103,75 |
Технічні характеристики шатунних вкладишів А-41 ДТ-75 | |||
---|---|---|---|
Номер комплекту | Сплав | Найменування розміру | Діаметр шийки вала, мм |
А23.01-93-41сб | А020-1 | Шатунні Н1 | 88 |
А23.01-93-41сб | А020-1 | Шатунні Н2 | 87,75 |
А23.01-93-41сб | А020-1 | Шатунні Р1 | 87,5 |
А23.01-93-41сб | А020-1 | Шатунні Р2 | 87,25 |
А23.01-93-41сб | А020-1 | Шатунні Р3 | 87 |
А23.01-93-41сб | А020-1 | Шатунні Р4 | 86,75 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.