Новий — заводський товар з повною гарантією від виробника.
Відновлений — товар після капітального ремонту, з заміною всіх зношених деталей і вузлів на нові. Гарантія від магазину.
Ремонт вашого — послуга ремонту вашої запчастини. Точна ціна ремонту - після пересилання, і повного огляду запчастини нашими фахівцями.
* Якщо стан не вказано, то товар є "Новим".
Серія | гідромотори 310.12 |
Каталоговий номер | 310.12.01.00, 310.12.01.01, 310.12.01.02, 310.12.01.03, 310.12.01.04, 310.12.01.05 |
Тип | аксіально-поршневий (нерегульований) |
Виконання | шпонковий вал, реверсивне обертання |
Застосування | комунальна, будівельна та дорожня техніка |
Вага, кг | 4 |
Типорозмір | 12 |
Робочий об'єм, см³/об. | 11,6 |
Частота обертання валу мінімальна, об/хв | 50 |
Частота обертання валу номінальна, об/хв | 2400 |
Частота обертання валу максимальна, об/хв | 6000 |
Розхід мінімальний, л/хв | 0,58 |
Розхід номінальний, л/хв | 27,84 |
Розхід максимальний, л/хв | 69,60 |
Тиск на вході номінальний, МПа | 20 |
Тиск на вході максимальний робочий, МПа | 32 |
Ефективна потужність номінальна, кВт | 9,28 |
Ефективна потужність максимальна, кВт | 14,84 |
Тиск дренажу максимальний, МПа | 0,1 |
Крутний момент ефективний номінальний, Нм | 35 |
Крутний момент ефективний максимальний, Нм | 56,1 |
Коефіцієнт подачі | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.