Новый — заводской товар с полной гарантией от производителя.
Восстановленный — товар после капитального ремонта, с заменой всех изношенных деталей и узлов на новые. Гарантия от магазина.
Ремонт вашего — услуга ремонта вашей запчасти. Точная цена ремонта - после пересылки, и полного осмотра запчасти нашими специалистами.
* Если состояние не указано, то товар является "Новым".
Серия | гидромоторы 310.12 |
Каталожный номер | 310.12.01.00, 310.12.01.01, 310.12.01.02, 310.12.01.03, 310.12.01.04, 310.12.01.05 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Исполнение | шпоночный вал, реверсивное вращение |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Вес, кг | 4 |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем, см³/об. | 11,6 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 50 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 2400 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 6000 |
Расход минимальный, л/мин | 0,58 |
Расход номинальный, л/мин | 27,84 |
Расход максимальный, л/мин | 69,60 |
Давление на входе номинальное, МПа | 20 |
Давление на входе максимальное рабочее , МПа | 32 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 9,28 |
Эффективная мощность максимальная, кВт | 14,84 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 |
Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 35 |
Крутящий момент эффективный максимальный, Нм | 56,1 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.