Каталоговий номер | корінні - А23.01-91-260сбС / шатунні - А23.01-78-260сбС |
Техніка | ЗіЛ / ГАЗ / МАЗ / ЛАЗ / МТЗ / ХТЗ |
Двигун | Д-260 |
Технічні характеристики корінних вкладишів Д-260, МТЗ, ХТЗ | |||
---|---|---|---|
Номер комплекту | Сплав | Найменування розміру | Діаметр шийки вала, мм |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Корінні Н1 | 85,25 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Корінні Н2 | 85 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Корінні Р1 | 84,5 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Корінні Р2 | 84 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Корінні Р3 | 83,5 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Корінні Р4 | 83 |
Технічні характеристики шатунних вкладишів Д-260, МТЗ, ХТЗ | |||
---|---|---|---|
Номер комплекту | Сплав | Найменування розміру | Діаметр шийки вала, мм |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунні Н1 | 73 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунні Н2 | 72,75 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунні Р1 | 72,25 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунні Р2 | 71,75 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунні Р3 | 71,25 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунні Р4 | 70,75 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.