Каталожный номер | коренные - А23.01-91-260сбС / шатунные - А23.01-78-260сбС |
Техника | ЗиЛ / ГАЗ / МАЗ / ЛАЗ / МТЗ / ХТЗ |
Двигатель | Д-260 |
Технические характеристики коренных вкладышей Д-260, МТЗ, ХТЗ | |||
---|---|---|---|
Номер комплекта | Сплав | Наименование размера | Диаметр шейки вала, мм |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Коренные Н1 | 85,25 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Коренные Н2 | 85 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Коренные Р1 | 84,5 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Коренные Р2 | 84 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Коренные Р3 | 83,5 |
А23.01-91-260сбС | АО10 (АО6) | Коренные Р4 | 83 |
Технические характеристики шатунных вкладышей Д-260, МТЗ, ХТЗ | |||
---|---|---|---|
Номер комплекта | Сплав | Наименование размера | Диаметр шейки вала, мм |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунные Н1 | 73 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунные Н2 | 72,75 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунные Р1 | 72,25 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунные Р2 | 71,75 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунные Р3 | 71,25 |
А23.01-78-260сбС | АО10 (АО6) | Шатунные Р4 | 70,75 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.