Наимен. Материал Размер, мм Применение Цена, грн Фасовка, шт.
за 1 шт. Упаковка
1 шайба медь 12х23х0,3 Форсунка (ЯМЗ) 0,99 98,60 100
2 шайба медь 11х20х0,5 Нагнетательный клапан (КамАЗ) 2,31 231,20 100
3 шайба медь 15х20х0,5 Плунжерная пара (УТН) 0,99 98,60 100
4 шайба медь 16х20х0,5 Плунжерная пара (ЛСТН) 0,99 98,60 100
5 шайба медь 9х15х0,7 риф. Распылитель (КамАЗ, МАЗ, ЯМЗ) 0,54 54,40 100
6 шайба медь 6х10х1 Форсунка иномарок 0,54 54,40 100
7 шайба медь 6х12х1 Форсунка иномарок 0,58 57,80 100
8 шайба медь 8х12х1 Масляная трубка (КамАЗ, МАЗ, СМД) 0,58 57,80 100
9 шайба медь 9х16х1 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 1,33 132,60 100
10 шайба медь 9х18х1 Форсунка (Т-40, Т-16, Т-150) 1,50 149,60 100
11 шайба медь 10х14х1 Форсунка (КамАЗ, МАЗ) 0,58 57,80 100
12 шайба медь 10х15х1   1,02 102,00 100
13 шайба медь 10х16х1 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 1,22 122,40 100
14 шайба медь 11х17х1   1,39 139,40 100
15 шайба медь 12х16х1   1,16 115,60 100
16 шайба медь 12х18х1 Компрессор (А-41, СМД) 1,39 139,40 100
17 шайба медь 14х18х1   1,29 129,20 100
18 шайба медь 14х20х1 Штуцер-ввод (КамАЗ, МАЗ,СМД) 1,56 156,40 100
19 шайба медь 14х22х1 Насос-дозатор (Т-16, КСК-100) 1,63 163,20 100
20 шайба медь 15х20х1 Плунжерная пара (УТН) 1,36 136,00 100
21 шайба медь 16х20х1 Плунжерная пара (ЛСТН) 1,19 119,00 100
22 шайба медь 16х22х1 Тормозная пневмосистема (КамАЗ) 1,26 125,80 100
23 шайба медь 17х21х1   1,26 125,80 100
24 шайба медь 18х24х1 Компрессор (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ) 1,60 159,80 100
25 шайба медь 18х27х1   2,31 231,20 100
26 шайба медь 20х26х1 Компрессор (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, СМД) 1,70 170,00 100
27 шайба медь 20х27х1 Компрессор (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, СМД) 1,97 197,20 100
28 шайба медь 22х26х1 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 1,50 149,60 100
29 шайба медь 22х28х1 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 1,97 197,20 100
30 шайба медь 24х30х1 Подкачка (Т-16, Т-25, Т-40, Т-150) 1,90 190,40 100
31 шайба медь 24х32х1   2,52 251,60 100
32 шайба медь 27х32х1 Подкачка (СМД, УТН, ЛСТН) 1,67 166,60 100
33 шайба медь 30х38х1 Компрессор (КамАЗ, МАЗ,ЗиЛ) 2,28 113,90 50
34 шайба медь 3х9х1,5 кон. Конус ремонта трубок высокого давлен. 0,85 85,00 100
35 шайба медь 6х10х1,5   0,65 64,60 100
36 шайба медь 6х12х1,5   0,71 71,40 100
37 шайба медь 6х18х1,5 Манометр 2,24 224,40 100
38 шайба медь 7х14х1,5   0,82 81,60 100
39 шайба медь 7х15х1,5 Форсунка (Opel) 1,63 163,20 100
40 шайба медь 8х12х1,5 Масляная трубка (КамАЗ, МАЗ, СМД) 0,68 68,00 100
41 шайба медь 8х14х1,5   0,78 78,20 100
42 шайба медь 9х14х1,5   0,78 78,20 100
43 шайба медь 9х16х1,5 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 1,60 159,80 100
44 шайба медь 9х18х1,5 Форсунка (Т-40, Т-16, Т-150) 2,14 214,20 100
45 шайба медь 10х14х1,5 Форсунка (КамАЗ, МАЗ) 0,75 74,80 100
46 шайба медь 10х15х1,5   1,43 142,80 100
47 шайба медь 10х16х1,5 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 1,56 156,40 100
48 шайба медь 12х16х1,5   1,50 149,60 100
49 шайба медь 12х18х1,5 Компрессор (А-41, СМД) 2,04 204,00 100
50 шайба медь 13х18х1,5   2,04 204,00 100
51 шайба медь 14х18х1,5   1,94 193,80 100
52 шайба медь 14х20х1,5 Штуцер-ввод (КамАЗ, МАЗ,СМД) 2,18 217,60 100
53 шайба медь 14х22х1,5   2,31 231,20 100
54 шайба медь 16х20х1,5 Подкачка (СМД, ТНВД, ЛСТН, Т-130) 1,50 149,60 100
55 шайба медь 16х22х1,5 Тормозная пневмосистема (КамАЗ) 1,97 197,20 100
56 шайба медь 18х24х1,5 Компрессор (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ) 2,18 217,60 100
57 шайба медь 20х24х1,5 Разрывная муфта 1,90 190,40 100
58 шайба медь 20х26х1,5   2,24 224,40 100
59 шайба медь 20х27х1,5 Компрессор (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ) 2,58 258,40 100
60 шайба медь 20х30х1,5   4,39 219,30 50
61 шайба медь 20х32х1,5 Штуцер (Р-80) 4,93 246,50 50
62 шайба медь 22х26х1,5 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 2,01 200,60 100
63 шайба медь 22х28х1,5 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 2,48 248,20 100
64 шайба медь 22х30х1,5   4,22 210,80 50
65 шайба медь 22х32х1,5 Штуцер (Р-80) 4,83 241,40 50
66 шайба медь 24х30х1,5 Подкачка (Т-16, Т-25, Т-40, Т-150) 2,52 251,60 100
67 шайба медь 24х36х1,5   5,64 282,20 50
68 шайба медь 24х38х1,5 Штуцер (Р-80) 6,36 317,90 50
69 шайба медь 27х32х1,5 Подкачка (СМД, УТН, ЛСТН) 2,52 251,60 100
70 шайба медь 27х38х1,5   5,64 282,20 50
71 шайба медь 28х32х1,5 Форсунка (КамАЗ) 2,24 224,40 100
72 шайба медь 30х38х1,5 Компрессор (КамАЗ, МАЗ,ЗиЛ) 3,88 193,80 50
73 шайба медь 32х38х1,5   3,47 173,40 50
74 шайба медь 36х42х1,5   3,88 193,80 50
75 шайба медь 42х50х1,5   5,78 289,00 50
76 шайба медь 7х14х2   0,95 95,20 100
77 шайба медь 7х15х2 Форсунка (Peugeot) 2,04 204,00 100
78 шайба медь 9х16х2 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 2,18 217,60 100
79 шайба медь 9х18х2 Форсунка (Т-40, Т-16, Т-150) 2,86 285,60 100
80 шайба медь 9х20х2 Форсунка (Ford) 3,60 360,40 100
81 шайба медь 10х16х2 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 2,11 210,80 100
82 шайба медь 14х20х2 Штуцер-ввод (КамАЗ, МАЗ) 3,13 312,80 100
83 шайба медь 7х15х3 Форсунка (Renault) 3,03 302,60 100
84 шайба медь 14х20х3 Форсунка (Т-130, Т-170) 5,75 287,30 50
85 шайба алюминий 4х13,7х1,5 Клапан распределителя 0,68 68,00 100
86 шайба алюминий 6х12х1,5 Форсунка иномарок 0,44 44,20 100
87 шайба алюминий 8х12х1,5 Масляная трубка (КамАЗ, МАЗ, СМД) 0,44 44,20 100
88 шайба алюминий 8х14х1,5   0,44 44,20 100
89 шайба алюминий 9х14х1,5   0,44 44,20 100
90 шайба алюминий 9х16х1,5 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 0,68 68,00 100
91 шайба алюминий 10х14х1,5 Форсунка (КамАЗ, МАЗ) 0,44 44,20 100
92 шайба алюминий 10х16х1,5 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 0,68 68,00 100
93 шайба алюминий 12х16х1,5   0,68 68,00 100
94 шайба алюминий 12х18х1,5 Компрессор (А-41, СМД) 0,75 74,80 100
95 шайба алюминий 14х18х1,5   0,75 74,80 100
96 шайба алюминий 14х20х1,5 Штуцер-ввода, (МТЗ,ЮМЗ) 0,82 81,60 100
97 шайба алюминий 14х22х1,5   0,85 85,00 100
98 шайба алюминий 16х20х1,5 Подкачка (СМД, ТНВД, ЛСТН, Т-130) 0,68 68,00 100
99 шайба алюминий 16х22х1,5 Штуцер (ЯМЗ) 0,71 71,40 100
100 шайба алюминий 18х24х1,5 Компрессор (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ) 0,82 81,60 100
101 шайба алюминий 20х24х1,5   0,68 68,00 100
102 шайба алюминий 20х26х1,5   0,82 81,60 100
103 шайба алюминий 20х27х1,5 Компрессор (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ) 0,85 85,00 100
104 шайба алюминий 20х32х1,5 Штуцер (Р-80) 1,36 68,00 50
105 шайба алюминий 22х26х1,5 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 0,82 81,60 100
106 шайба алюминий 22х28х1,5   0,85 85,00 100
107 шайба алюминий 22х32х1,5 Штуцер (Р-80) 1,36 68,00 50
108 шайба алюминий 24х30х1,5 Подкачка (Т-16, Т-25, Т-40, Т-150) 0,85 85,00 100
109 шайба алюминий 24х36х1,5   1,43 71,40 50
110 шайба алюминий 24х38х1,5 Штуцер (Р-80) 1,60 79,90 50
111 шайба алюминий 27х32х1,5 Подкачка (СМД, УТН, ЛСТН) 0,82 81,60 100
112 шайба алюминий 27х38х1,5   1,60 79,90 50
113 шайба алюминий 30х38х1,5 Компрессор (КамАЗ, МАЗ,ЗиЛ) 0,99 49,30 50
114 шайба алюминий 32х38х1,5   0,95 47,60 50
115 шайба алюминий 36х42х1,5   1,46 73,10 50
116 шайба алюминий 42х50х1,5   1,63 81,60 50
117 пятак алюминий 13,7х2 Заглушка на распределитель 0,75 74,80 100
118 шайба алюминий 4х13,7х2 Клапан распределителя 0,75 74,80 100
119 шайба алюминий 10х14х2 Форсунка (КамАЗ, МАЗ) 0,58 57,80 100
120 шайба алюминий 10х16х2 Форсунка (МТЗ, ЮМЗ, СМД) 0,82 81,60 100
121 шайба алюминий 14х20х2 Штуцер-ввода (МТЗ,ЮМЗ) 0,95 95,20 100
122 шайба алюминий 16х20х3 Верхний штуцер (ЯМЗ) 1,94 193,80 100
123 набор алюминий Р-80 Набор для ремонта распределителя 20,40 20,40 12
124 шайба мет/фтор 9,3х20х3,5 Прокладка-экран Д-245, Д-260 7,14 7,14 50
125 набор медь КаМАЗ,МАЗ Набор для ремонта топливной системы 25,50 25,50 28
126 набор медь МТЗ, ЮМЗ, СМД Набор для ремонта топливной системы 30,60 30,60 20
127 проклад. медь 89,4х97,4х0,3 Прокладка под гильзу (М-412) 6,80 340,00 50
128 проклад. медь 100х109х0,3 Прокладка под гильзу (ГАЗ-53,ГАЗ-24) 11,90 595,00 50
129 проклад. медь 117х133х0,3 Прокладка под гильзу(Т-16,Т-25,Т-40) 17,00 850,00 50
130 шина медь ЯМЗ Стартер 59,50 59,90 1
131 трубка медь Д-160 Набор трубок головки двигателя 163,20 163,20 16