Аналоги | КУН 80х40х630 / ГЦ80.40.630.000.00 / 16ГЦ.80/50.ПП.000-9-630 / МС80/40х630-3.22 (930) |
Исполнение | Крепление корпуса и штока: проушина с подшипником ШС-40 |
Применение | Подъём рамы КУН ПКУ-0.8, СНУ-550, ТО-49 |
Диаметр поршня, мм | 80 |
Диаметр штока, мм | 40 |
Ход поршня, мм | 630 |
Межосевое расстояние, мм | 930 |
Рабочее давление, МПа | 16 |
Предельное давление, МПа | 20 |
Усилие на штоке толкающее, кН | 80,42 |
Усилие на штоке тянущее, кН | 60,32 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.