Новый — заводской товар с полной гарантией от производителя.
Восстановленный — товар после капитального ремонта, с заменой всех изношенных деталей и узлов на новые. Гарантия от магазина.
Ремонт вашего — услуга ремонта вашей запчасти. Точная цена ремонта - после пересылки, и полного осмотра запчасти нашими специалистами.
* Если состояние не указано, то товар является "Новым".
Серия | гидромоторы 310.3.112 |
Каталожный номер | 310.3.112.00.06 |
Аналоги | А1-112/25.00 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Исполнение | шлицевой вал, реверсивное вращение |
Особенности | с резьбовым соединением рабочих линий |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Вес, кг | 29 |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем, см³/об. | 112 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 50 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 1200 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 3000 |
Расход минимальный, л/мин | 5,60 |
Расход номинальный, л/мин | 134.40 |
Расход максимальный, л/мин | 336,00 |
Давление на входе номинальное, МПа | 20 |
Давление на входе максимальное рабочее , МПа | 35 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 44,80 |
Эффективная мощность максимальная, кВт | 78,4 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 338,7 |
Крутящий момент эффективный максимальный, Нм | 592,7 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.