Новый — заводской товар с полной гарантией от производителя.
Восстановленный — товар после капитального ремонта, с заменой всех изношенных деталей и узлов на новые. Гарантия от магазина.
Ремонт вашего — услуга ремонта вашей запчасти. Точная цена ремонта - после пересылки, и полного осмотра запчасти нашими специалистами.
* Если состояние не указано, то товар является "Новым".
Серия | гидронасосы 310.2.28 |
Каталожный номер | 310.2.28.04 |
Аналоги | 210.16.12Л.01Г (210.16.12.01Гл), А2-28/20.04 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Исполнение | шлицевой вал по ГОСТ 6033-51, левое вращение |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Вес, кг | 9 |
Типоразмер | 28 |
Рабочий объем, см³/об. | 28 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 400 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 1920 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 3000 |
Частота вращения вала предельная, об/мин | 4750 |
Подача минимальная, л/мин | 11,20 |
Подача номинальная, л/мин | 53,76 |
Подача максимальная, л/мин | 84,00 |
Подача предельная, л/мин | 133,00 |
Давление нагнетания номинальное , МПа | 20 |
Давление нагнетания максимальное рабочее, МПа | 32 |
Потребляемая мощность номинальная, кВт | 28,00 |
Потребляемая мощность максимальная, кВт | 44,80 |
Крутящий момент приводной номинальный, Нм | 93,82 |
Крутящий момент приводной максимальный, Нм | 150,11 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.