Новый — заводской товар с полной гарантией от производителя.
Восстановленный — товар после капитального ремонта, с заменой всех изношенных деталей и узлов на новые. Гарантия от магазина.
Ремонт вашего — услуга ремонта вашей запчасти. Точная цена ремонта - после пересылки, и полного осмотра запчасти нашими специалистами.
* Если состояние не указано, то товар является "Новым".
Серия | гидромоторы 303.3.160 |
Каталожный номер | 303.3.160.240.00.00 |
Тип | аксиально-поршневой, регулируемый, с наклонным блоком |
Исполнение | шлицевой вал, реверсивное вращение |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Вес, кг | 55 |
Типоразмер | 160 |
Рабочий объем, см³/об. | 160 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 1200 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 2650 |
Частота вращения вала предельная, об/мин | 3500 |
Расход минимальный, л/мин | 8,0 |
Расход номинальный, л/мин | 203,00 |
Расход максимальный, л/мин | 424,00 |
Давление на входе номинальное, МПа | 20 |
Давление на входе максимальное рабочее , МПа | 35 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 85,8 |
Эффективная мощность максимальная, кВт | 331,7 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 509,3 |
Крутящий момент эффективный максимальный, Нм | 891,3 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.