Новый — заводской товар с полной гарантией от производителя.
Восстановленный — товар после капитального ремонта, с заменой всех изношенных деталей и узлов на новые. Гарантия от магазина.
Ремонт вашего — услуга ремонта вашей запчасти. Точная цена ремонта - после пересылки, и полного осмотра запчасти нашими специалистами.
* Если состояние не указано, то товар является "Новым".
Серия | гидромоторы 310.3.160 |
Каталожный номер | 310.3.160.00.06 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Исполнение | шлицевой вал, реверсивное вращение |
Особенности | с резьбовым соединением рабочих линий |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Вес, кг | 45 |
Типоразмер | 160 |
Рабочий объем, см³/об. | 160 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 50 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 1200 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 2650 |
Расход минимальный, л/мин | 8,00 |
Расход номинальный, л/мин | 192,00 |
Расход максимальный, л/мин | 424,00 |
Давление на входе номинальное, МПа | 20 |
Давление на входе максимальное рабочее , МПа | 35 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 64,00 |
Эффективная мощность максимальная, кВт | 112,00 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 483,8 |
Крутящий момент эффективный максимальный, Нм | 846,7 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.