Новый — заводской товар с полной гарантией от производителя.
Восстановленный — товар после капитального ремонта, с заменой всех изношенных деталей и узлов на новые. Гарантия от магазина.
Ремонт вашего — услуга ремонта вашей запчасти. Точная цена ремонта - после пересылки, и полного осмотра запчасти нашими специалистами.
* Если состояние не указано, то товар является "Новым".
Серия | гидронасосы 210.20 |
Каталожный номер | 210.20.12.21Б |
Аналоги | 310.56... |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Исполнение | шлицевой вал, d=20мм |
Особенности | с резьбовым соединением трубопроводов |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника, КО-436 |
Вес, кг | 17 |
Типоразмер | 56 |
Рабочий объем, см³/об. | 56 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 400 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 1800 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 2500 |
Частота вращения вала предельная, об/мин | 3750 |
Подача минимальная, л/мин | 22,40 |
Подача номинальная, л/мин | 84,00 |
Подача максимальная, л/мин | 140,00 |
Подача предельная, л/мин | 210,00 |
Давление нагнетания номинальное , МПа | 20 |
Давление нагнетания максимальное рабочее, МПа | 35 |
Потребляемая мощность номинальная, кВт | 46,66 |
Потребляемая мощность максимальная, кВт | 81,66 |
Крутящий момент приводной номинальный, Нм | 187,63 |
Крутящий момент приводной максимальный, Нм | 328,36 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.