Новая — заводской товар с полной гарантией от производителя (ТКЗМ «Пионер» - 24 месяца / «Турбоком», «Дизель Турбо», «БЗА» Беларусь - 12 месяцев).
Восстановленная — товар после капитального ремонта, с заменой всех изношенных деталей и узлов на новые. Гарантия от магазина.
Ремонт вашей — услуга ремонта вашей запчасти. Точная цена ремонта - после пересылки, и полного осмотра запчасти нашими специалистами.
* Если состояние не указано, то товар является "Новым".
Каталожный номер | 700-1118010.01 / 700-1118010.02 |
Аналоги | ТКР 7-00.01 / К-27-61-02 / ТКР 7Н3 / ТКР 7-00.02 |
Техника | ТКР 700 (01): МТЗ-1221, МТЗ-1523, Амкодор, К-3000 АТМ ТКР 700 (02): МТЗ-1523, Гомсельмаш, Брянсксельмаш КЗК, КВС |
Двигатель | ТКР 700 (01): Д 260.1(С), Д 260.2(С), Д 2601С2, Д 260 2С2, Д 260.1, Д 260.2 ТКР 700 (02): Д-260.4-16, 260.4-18 |
Вес, кг | 9,7 |
Габаритные размеры, мм | 212х173х212 |
Угол разворота α, град | 90 / 0 |
Угол разворота β, град | 90 / 0 |
Диаметр колеса компрессора, мм | 81,3/54,5 |
Диаметр колеса турбины, мм | 73,5/64,5 |
Частота вращения вала ротора, об/мин | 100000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
Давление наддува, бар | 1,5 |
Производительность, кг/с | 0,25 |
Допустимая температура газов | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,70 |
ТКР 700 (01) и ТКР 700 (02) отличаются углами разворота (α и β): 90° и 0° соответственно.
Модификации данного турбокомпрессора используются на моделях таких двигателей:
ТКР 700 (01):
ТКР 700 (02):
Применяемость в технике:
Шановні покупці,
Магазин працює та приймає замовлення, проте ціни та наявність товарів на сайті неактуальні. Будь ласка, перед замовленням уточнюйте актуальну інформацію по телефонам.
Просимо вибачення за незручності.