В таблицах ниже представлена наиболее полная информация о применении, аналогах и взаимозаменяемости топливных насосов ТНВД. Мы сотрудничает с большинством заводов производителей и можем предложить широкий ассортимент ТНВД с полной гарантией и сертификацией. Детальную информацию о конкретных товарах можно посмотреть в каталоге.
Наши специалисты всегда могут проконсультировать, помочь с выбором и дать информацию о топливной системе любой техники (МТЗ, ЮМЗ, ЗиЛ, КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, Трактора Т-25, Т-40, Т-130, ДТ-75, Комбайны СК-5 Нива, СК-6 Колос, Енисей, Дон и другие). Обращайтесь по телефонам:
Применение ТНВД
Применение ТНВД в двигателях ММЗ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двигатели ММЗ | НЗТА | ЯЗДА | РААЗ | MOTORPAL | Применение |
Д-242 | 4УТНИ-1111007-410 | 772.1111005-01 | Беларус МТЗ-520 / 520Л | ||
Д-242С | 4УТНИ-1111007-610 | ||||
Д-243 | 4УТНИ-1111005-20 |
Беларус-800, Беларус-820, Беларус-820Н, Беларус-820Р, Беларус-800В, Беларус-820В, Беларус-900, Беларус-920, Беларус МТЗ 82 |
|||
4УТНИ-1111007-420 | 772.1111005 | PP4M10P1f-3478 | Экскаваторы Э033-22Б, ЭО-3322А, ЭО-3321, | ||
Д-243С | 4УТНИ-1111007-620 | Беларус 592 | |||
Д-244 | 4УТНИ-1111007-430 |
Беларус-510Е, Беларус-512Е, Беларус-530, Беларус-530LP, Беларус-550Е, Беларус-552Е |
|||
Д-244С | 4УТНИ-1111007-630 | Трактор Т-70 | |||
Д-246 | 4УТНЭ-1111007-100,-110 | PP4M10P1f-4204 | |||
Д-246.2 | 4УТНИ-1111007-180 | ||||
Д-247 | 4УТНИ-1111007-70 |
Гусеничные транспортеры ГАЗ-3403 и их модификации |
|||
Д-248 | 4УТНИ-1111007-100 | ЛТЗ-55 | |||
Д-248С | 4УТНИ-1111007-700 | ЛТЗ-60 | |||
Д-245 | 4УТНИ-Т-1111005 |
Погрузчик ТО-18Д, экскаватор ЭО-4112А, погрузчик ЗТМ-216 Беларус 1025, 892 |
|||
4УТНИ-Т-1111007-400 | 773.1111005-02 | PP4M10P1f-3480 | |||
Д-245С | 4УТНИ-Т-1111007-600 | ||||
Д-245.5 | 4УТНИ-Т-1111007-520 | 773.1111005-05 | МТЗ 892, МТЗ 950 | ||
Д-245.5С | 4УТНИ-Т-1111007-720 | PP4M10P1i-3701 | МТЗ 952 | ||
Д-245.7 | 4УТНИ-Т-1111007 | PP4M10P1f-3440 | PP4M10P1f-3439,-3440 | Автобус ПАЗ-3205-70 | |
Д-245.9 | 4УТНИ-Т-1111007-50 | PP4M10U1f-3451 | PP4M10U1f-3451,-3483 | Автобус ПАЗ-695Д | |
Д-245.12 | 4УТНИ-Т-1111005-50 |
|
Автомобили ЗИЛ-5301 (Бычок), ЗИЛ-432720 | ||
Д-245.12С | 4УТНИ-Т-1111007-20 | PP4M10P1f-3475 | Автобус ЗИЛ-32501, ПАЗ | ||
Д-260.1 | 627.1111005.00.01 | 363.1111005-40-01 | РР6M10P1f-3491 |
Беларус-1520 Экскаваторы EW-25-M2, ЕС-22-К2 Погрузчик ТО-18, ТО-28А |
|
Д-260.2 | 627.1111005.00.02 | 363.1111005-40-02 | РР6M10P1f-3492 |
Беларус 1220, Беларус-1221, Беларус 1523 Погрузчик ТО-18Б-3 |
Применение ТНВД в двигателях ВМТЗ | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатели ВМТЗ | Обороты | НЗТА | ЧЗТА | Применение |
Д-144 | 1500 об. | 4УТНИ-1111007-315 |
Трактор Т-40, ЛТЗ-55, Т28Х4М; Автопогрузчики 4014Д, 40811, 40261, 40271, 40816; Катки дорожные ДУ-63-1, ДУ-93, ДУ-47Б, ДУ-94; Асфальтоукладчики ДС-143, ДС-155; Автобетоносмесители СБ-92-В1, СБ-172-1; Компрессорные станции типа ЗИФ и ПКСД; Сварочные агрегаты типа АДД-303,305,306; Электростанции АД-16-Т400-1ВП, ЭД-16-Т400-1ВП; Путевые машины ПРМ и МСШУ. |
|
Д-144 | 1500 об. | 4УТНИ-1111007-335 | ||
Д-144 | 1600 об. | 4УТНИ-1111005-325 | ||
Д-144 | 1800 об. | 4УТНИ-1111005-315 | ||
Д-144 | 1800 об. | 4УТНИ-1111005-370 | ||
Д-144 | 2000 об. | 4УТНИ-1111005-305 | 574.1111.004 | |
Д-144 | 2000 об. | 4УТНИ-1111005-350 | ||
Д-144 | 2000 об. | 4УТНИ-1111007-305 | ||
Д-145T | 2000 об. | 4УТНИ-Т-1111005-305 | Трактор Т-40 | |
Д-120 | 1800 об. | 2УТНИ-1111005-15 |
Т25Ф и ХТЗ-2511; Самоходные шасси Т-16МГ(СШ-25); Малогабаритные погрузчики ПУМ-500, ПУМ-500М, ДП-1604; Компрессорные станции ПКСД-1,75; Сварочные агрегаты типа АДД; Электростанции АД-8-Т400-1ВП, ЭД-8-Т400-1ВП. Владимирец Т-3069, Владимирец 30СШ |
|
Д-120 | 1800 об. | 2УТНИ-1111005-35 | ||
Д-120 | 2000 об. | 2УТНИ-1111005-05 | 572.1111.004 | |
Д-120 | 2000 об. | 2УТНИ-1111005-25 | ||
Д-120-42 | 2000 об. | 2УТНИ-1111007-05 | ||
Д-120-42 | 2000 об. | 2УТНИ-1111007-15 | ||
Д-120-42 | 2000 об. | 2УТНИ-1111007-35 | ||
Д-130Т | 2000 об. | 3УТНИ-1111005 | 573.1111.004 | Трактор Т-45, Т-45Т, Т-50, Т85 |
Д-130 | 2000 об. | 3УТНИ-1111005-05 | ВТЗ-2048, ВТЗ-2048А, Т-45А | |
Д-130 | 2000 об. | 3УТНИ-1111005-15 | Т-25 Владимирец |
Применение ТНВД в двигателях АМЗ | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатели АМЗ | НЗТА | АЗТА | ЯЗДА | Применение |
А-41 | 4УТНИ-1111005-А41 | 445-16С1 | Трактор ДТ-75Д | |
A-41 | 4УТНИ-1111005-60 | Дизель-генераторы | ||
4УТНИ-1111005-70 | ||||
А-01 | 627.1111005-30 | 03-16С1 | 776.1111005Е2 | Т-4А, ДЗ-122 |
Д-442 | 432.1111005 | 444-16С1-25 | 773.1111005-05 | Комбайн Енисей-1200, Енисей-950, Трактор ВТ-100Д, ВТ-150Д, ВТ-4С150Д |
Взаимозаменяемость ТНВД (старые - новые маркировки)
Взаимозаменяемость ТНВД для двигателей ММЗ | ||
---|---|---|
Дизель | Старый насос | Новый насос |
Д-240 | 4УТНМ-1111005 | 4УТНИ-1111005-20 |
Д-241 | 4УТНМ-1111005-10 | 4УТНИ-1111005 |
Д-242 | 4УТНМ-1111005-20 | 4УТНИ-1111005-10 |
Д-243 | 4УТНМ-1111005-110 | 4УТНИ-1111005-20 |
Д-244 | 4УТНМ-1111005-100-01 | 4УТНИ-1111005-30 |
Д-245 | 4УТНМ-Т-1111005 | 4УТНИ-Т-1111005 |
Д-245.2; Д-245.3 | 4УТНМ-Т-1111005-30 | 4УТНИ-Т-1111005-30 |
Д-245.4; Д-245.5 | 4УТНМ-Т-1111005-20 | 4УТНИ-Т-1111005-20 |
Д-246 | 4УТНМ-1111005-120 | 4УТНИ-1111007-180 |
Д-247 | 4УТНФ-1111005-01 | 4УТНИ-1111007-70 |
Д-248 | 4УТНМ-1111005-140 | 4УТНИ-1111005-40 |
Д-248.1 | 4УТНМ-1111005-150 | 4УТНИ-1111005-50 |
Д-245Л-83; Д-245.1 | 4УТНМ-Т-1111005-40 | 4УТНИ-Т-1111005 |
Взаимозаменяемость ТНВД для двигателей ВМТЗ | ||
---|---|---|
Дизель | Старый насос | Новый насос |
Д-144 (1600 об.) | 4УТНМ-1111005-310 | 4УТНИ-1111005-325 |
Д-144 (1800 об.) | 4УТНМ-1111005-320 | 4УТНИ-1111005-315 |
4УТНМ-1111005-70 | 4УТНИ-1111005-370 | |
Д-144 (2000 об.) | 4УТНМ-1111005-300 | 4УТНИ-1111005-305 |
4УТНМ-1111005-50 | 4УТНИ-1111005-350 | |
Д-145Т (1500 об.) | 4УТНМ-1111007-310 | 4УТНИ-1111007-315 |
Д-120 (1500 об.) | 2УТНМ-1111007 | 2УТНИ-1111007-35 |
Д-120 (1800 об.) | 2УТНМ-1111005 | 2УТНИ-1111005-15 |
2УТНМ-1111005-30 | 2УТНИ-1111005-35 | |
Д-120 (2000 об.) | 2УТНМ-1111005-10 | 2УТНИ-1111005-05 |
2УТНМ-1111005-20 | 2УТНИ-1111005-25 | |
2УТНМ-1111007-20 | 2УТНИ-1111007-05 | |
Д-120-42 (2000 об.) | 2УТНМ-1111007-10 | 2УТНИ-1111007-15 |
Взаимозаменяемость ТНВД для двигателей НПО «Сатурн» | ||
---|---|---|
Дизель | Старый насос | Новый насос |
Д-65 Н/М | 4УТНМ-П-1111005 | 4УТНИ-П-1111005-30 |
Д-65 ЛС | 4УТНМ-П-1111005-10 | 4УТНИ-П-1111005-90 |
Д-75 П | 4УТНМ-П-1111005-60 | 4УТНИ-П-1111005-60 |
Д-65 М1Л | 4УТНМ-П-1111005-80 | 4УТНИ-П-1111005-80 |
Д-65 М1П | 4УТНМ-П-1111005-90 | 4УТНИ-П-1111005-40 |
Д-65 А-П | 4УТНМ-П-1111005-70 | 4УТНИ-П-1111005-70 |
Д-65 А-П1 | 4УТНМ-П-1111005-100 | 4УТНИ-П-1111005-50 |
Д-65 А-С | 4УТНМ-Э1-1111005 | 4УТНИ-Э1-1111005 |
Взаимозаменяемость ТНВД для двигателей завода «Серп и молот» | ||
---|---|---|
Дизель | Старый насос | Новый насос |
СМД-14Н; СМД-14АН | 4УТНМ-1111005-14Н | 4УТНИ-1111005-14Н |
СМД-18Н | 4УТНМ-1111005-18Н | 4УТНИ-1111005-18Н |
Взаимозаменяемость ТНВД для двигателей АМЗ | ||
---|---|---|
Дизель | Старый насос | Новый насос |
А-41 | 4УТНМ-1111005-А41 | 4УТНИ-1111005-А41 |
Применение фланцев и плит крепления ТНВД
Применение фланцев установочных ТНВД | ||
---|---|---|
Фланец установочный | Топливный насос | Отличие |
4УТНМ-1111162-10 (4УТНМ-1111160-10СБ) Привод со шлицевой втулкой |
4УТНИ-11115; -10; -20;30; -40; -50; -130; -350; -370 4УТНИ-Т-1111005; -20; -30; -40; -50 4УТНИ-1111007-80; -90 |
|
4УТНМ-П-1111162-21 (4УТНМ-П-1111160-20СБ) Привод со шлицевой втулкой |
4УТНИ-П-11115; -10; -20; -30; -40; -50; -60; -70; -80; -90 4УТНИ-ПТ-1111005; -10; -20; 4УТНИ-1111005-А41 4УТНИ-1111005-18Н; -14Н |
|
4УТНМ-1111162-30 (4УТНМ-1111160-30СБ) ВМТЗ |
2УТНИ-1111005-05; -15; -25; -35 2УТНИ-1111007-05; -15; -35 3УТНИ-1111005; -05; 3УТНИ-1111007 3УТНИ-Т-1111005; -05; 4УТНИ-1111005-305; -315; -325 4УТНИ-1111007-305; -315; -335 4УТНИ-Т-1111005-305 |
|
4УТНИ-1111162-30 Беззазорный привод |
4УТНИ-Т-1111005-60 4УТНИ-Т-1111007;-50; -20;-10; -400; -520; -600; -720;-640 4УТНИ-1111007; -70; -410; -420; -430; -180; -620; -610;-700 4УТНЭ-1111007; -100; -110; |
Применение плит крепления ТНВД | ||
---|---|---|
Плита крепления | Топливный насос | Отличие |
4УТНМ-1111082 для насосов ВМТЗ, старое исполнение с пазом вверху |
4УТНИ-1111005-370 | |
4УТНМ-1111082-11 для насосов ММЗ, зап.часть под шлицевую втулку |
4УТНИ-1111005; -10; -20; -30; -40; -50; -130 4УТНИ-Т-1111005;-20;-30;-40;-50 4УТНИ-1111007-80; -90 |
|
4УТНМ-П-1111082 для насосов РМЗ и СМД |
4УТНИ-П-1111005; -10; -20; -30; -40; -50; -60; -70; -80; -90 4УТНИ-ПТ-1111005; -10; -20; 4УТНИ-1111005-18Н; -14Н |
|
4УТНМ-1111082-20 для насосов ВМТЗ |
2УТНИ-1111005-05; -15; -25; -35 2УТНИ-1111007-05; -15; -35 3УТНИ-1111005; -05 3УТНИ-1111007 4УТНИ-1111005-305; -315; -325 4УТНИ-1111007-305; -315; -335 4УТНИ-Т-1111005-305 |
|
4УТНМ-1111082 для насосов ММЗ (с муфтой) |
4УТНИ-Т-1111005-60 4УТНИ-Т-1111007; -50; -20; -10; -400;-520 -600; -640; -720 4УТНИ-1111007-70;-410;-420; -430; -180; -610;-620; -700 4УТНЭ-1111007-100; -110 |
|
4УТНМ-1111082-А41 | 4УТНИ-1111005-А41 |